
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 07:10 | 08:18 | 68 分鐘 |
2 | 01:24 | 02:03 | 40 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
5 | 08:32 | 08:34 | 2 分鐘 | |
6 | 08:28 | 08:30 | 2 分鐘 | |
7 | 08:24 | 08:25 | 1 分鐘 | |
8 | 08:09 | 08:22 | 13 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
10 | 2018-04-19 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
11 | 21:39 | 22:40 | 61 分鐘 | |
12 | 07:55 | 08:45 | 50 分鐘 | |
13 | 07:30 | 07:51 | 20 分鐘 | |
14 | 06:34 | 07:10 | 37 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
16 | 2018-04-18 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
17 | 22:09 | 22:52 | 43 分鐘 | |
18 | 21:57 | 22:07 | 10 分鐘 | |
19 | 07:22 | 09:33 | 132 分鐘 | |
20 | 03:17 | 04:16 | 59 分鐘 | |
21 | 02:05 | 03:03 | 59 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
23 | 2018-04-17 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
24 | 20:46 | 21:46 | 60 分鐘 | |
25 | 20:19 | 20:39 | 20 分鐘 | |
26 | 00:23 | 04:36 | 252 分鐘 | |
27 | 2018-04-16 | 23:32 | 23:38 | 5 分鐘 |
28 | 21:09 | 23:30 | 140 分鐘 | |
29 | 20:56 | 21:05 | 9 分鐘 | |
30 | 08:32 | 09:46 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s1.j12k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
